GOST Gate Valve Z41H-PN63,PN100, PN160, PN250
Задвижкаклиноваяпредназначеныдляустановки натрубопроводахвкачествезапорногоустройства.Kорпусныедетали
задвижеки3готавливаютсяи3Cтали марок:20Л,25Л,20ГЛ,20ГMЛ,15X5M,20X5MЛ,12X18н9TЛ,08X18н10T,12X18н12M3T爪,
сфланцевыIмприсоединениеми подприваркy,сручныIм управлением (с маховиком,механическимредуктором) или
исполнениемподэлектропривод.
KлaccrepмeTичHocTи《A》noTOCT9544-2015.
Cpок cлуж6ыI нe менee 10 лeT.
ГapaнTия 24меcяцa.

Tипприсоединенияэлектропривода:A,Б, B,「,д
MaTepиaлbнoe иcnолнeнMe
| Kopnyc | CTaлb20л/25л | CTaлb20Гл/09G2C/20ГMл | 12X18H9Tл/08X18H10T | 12X18H12M3Tл/08X17H13M2T |
| Kлин(Диckи) | CTaлb20л/25л | CTaлb20Гл/09G2C/20ГMл | 12X18H9Tл/08X18H10T | 12X18H12M3Tл/08X17H13M2T |
| Hanлaвкa нa | +13Cr/+304/+321/+STL | +321/+STL | +316Ti/+STL | |
| Шпиндель | 20X13 | 20X13/14X17H2 | F321 | F316Ti |
| YnnoTHeHNe MewAy kopnycoM икрышкойпрокладка |
парониT,TPГ | парониT,TPГ | парониT,TPГ/PTFE | парониT,TPГ/PTFE |
| Гайка | CTaлb45 | A320 7 | A194 8 | A194 8M |
| Шпилька,6олт | CTaлb35 | A320 L7 | A193B8 | A193 B8M |
| Kpышка | CTaлb20л/25л | CTaлb20Гл/09G2C/20ГMл | 12X18H9Tл/08X18H10T | 12X18H12M3Tл/08X17H13M2T |
| Haбивкa caлbникa | Гибкийграфит | Гибкийграфит | ГибкийгрaфиT/PTFE | ГибкийгрaфиT/PTFE |
| Болт оTкидной | CTaлb35 | A320 L7 | A193B8 | A193 B8M |
| Kрышканаполнителя | CTaлb20л/25л | A350 LF2 | A351CF8 | A351CF8M |
| Гайка:Cталь | CTaлb45 | A1947 | A1948 | A1948M |
| Гайкашпинделя | латyHb | |||
| Подшипник | noGB/T301-2015 | |||
| MaxoBuK | Чyrун | |||
*ПpиcoeдинитeлbHbe paзмepыIфлaнцевnо ГOCT33259-2015
| DN | PN1.6MлaL | PN2.5MлaL | PN4.0MлaL | PN6.3/10.0MлaL | PN16.0MлaL | ||||||||
| 50 | 180 | 250 | 178 | 216 | 250 | 216 | 250 | 267 | 250 | 292 | 368 | 300 | 292 |
| 65 | 200 | 270 | 190 | 241 | 270 | 241 | 280 | 292 | 290 | 330 | 419 | 360 | 330 |
| 80 | 210 | 280 | 203 | 283 | 280 | 283 | 310 | 318 | 310 | 356 | 381 | 390 | 356 |
| 100 | 230 | 300 | 229 | 305 | 300 | 305 | 350 | 356 | 350 | 432 | 457 | 450 | 432 |
| 125 | 255 | 325 | 254 | 381 | 325 | 381 | 400 | 400 | 400 | 508 | 559 | 525 | 508 |
| 150 | 280 | 350 | 267 | 403 | 350 | 403 | 450 | 444 | 450 | 559 | 610 | 600 | 559 |
| 200 | 330 | 400 | 292 | 419 | 400 | 419 | 550 | 533 | 550 | 660 | 737 | 750 | 660 |
| 250 | 450 | 330 | 457 | 450 | 457 | 650 | 622 | 650 | 787 | 838 | 850 | 787 | |
| 300 | 500 | 356 | 502 | 500 | 502 | 750 | 711 | 750 | 838 | 965 | 950 | 838 | |
| 350 | 550 | 381 | 762 | 550 | 765 | 850 | 838 | 850 | 889 | 1029 | 889 | ||
| 400 | 600 | 406 | 838 | 600 | 838 | 950 | 864 | 950 | 991 | 1130 | 991 | ||
| 450 | 650 | 432 | 914 | 650 | 914 | 1050 | 978 | 1050 | 1092 | 1219 | 1092 | ||
| 500 | 700 | 457 | 991 | 700 | 991 | 1150 | 1016 | 1150 | 1194 | 1321 | 1194 | ||
| 600 | 800 | 508 | 1143 | 800 | 1143 | 1350 | 1346 | 1350 | 1397 | ||||
| 700 | 900 | 610 | 1346 | 900 | 1346 | 1450 | |||||||
| 800 | 1000 | 660 | 1524 | 1000 | 1524 | 1650 | |||||||
| 900 | 1100 | 1727 | 1100 | ||||||||||
| 1000 | 1200 | 1956 | 1200 | ||||||||||
| 1200 | 1400 | 1400 | |||||||||||
