Rotámetro de tubo acrílico
El rotámetro de tubo acrílico (tipo panel y tipo tubería) es un medidor de caudal de área variable. El tubo de medición está fabricado con lucita (acrílico) transparente y de alta calidad. Este rotámetro se aplica principalmente en proyectos de tratamiento de agua potable y protección ambiental. También se utiliza ampliamente en la industria química, petrolera, industria ligera, medicina, fertilizantes, alimentación, fabricación de papel, investigación científica y otros campos para medir el caudal monofásico y no pulsante de líquidos y gases.
El rotámetro de tubo acrílico (tipo panel y tipo tubería) tiene las características de alta transparencia, fácil lectura, no es fácil de romper, peso ligero, larga vida útil, fácil instalación y conexión, etc.
Parámetros técnicos
Rango de caudal normal
(agua) |
GPM | 0.1~1 | 0.2~2 | 1~5 | 1~10 | 2~16 | 2~20 | 4~40 | 6~60 | 10~100 | 50~150 |
LPM | 0.5~4 | 1~7 | 2~18 | 5~35 | 4~60 | 10~70 | 15~150 | 25~250 | 50~350 | 190~550 | |
Exactitud | ±4%FS ±6%FS | ||||||||||
Repetibilidad | ±0.25%FS | ||||||||||
Presión máxima | 1 MPa/150 psig (Se debe personalizar una resistencia a una presión más alta) | ||||||||||
Temperatura máxima | 80°C/176°F | ||||||||||
Material del cuerpo | PMMA (Acrílico) | ||||||||||
Material flotante | 316 (acero inoxidable) Bola de ágata (microflujo) | ||||||||||
Material de la varilla guía | 316 (acero inoxidable) | ||||||||||
Material del tornillo de fijación | H62(Cobre) | ||||||||||
Material de conexión de tubos | PVC, ABS (no tóxico). (Puede ser de acero inoxidable o de cobre-cromo). | ||||||||||
Cojinete adaptador superior e inferior | F46 | ||||||||||
O ring | Caucho de silicona y Viton |
Notas: El rotámetro de panel (tubería) se puede personalizar con diferentes medios, rangos de caudal, tamaños de conexión y materiales. Ofrecemos servicios OEM y ODM.