Rotámetro de tubo de plástico
Tipo de tubo largo
Código de artículo | Rango de medición | Medio | Observaciones | |
LZT – 15S06L | 6 – 60L/h | Agua | Sin varilla guía | |
LZT – 15S10L | 10 – 100L/h | |||
LZT – 15S16L | 16 – 160L/h | |||
LZT – 15S25L | 25 – 250L/h | |||
LZT – 15S40L | 40 – 400L/h | |||
LZT – 15S60L | 60 – 600L/h | |||
LZT – 15S100L | 100 – 1000L/h | |||
LZT – 25S06L | 60 – 600L/h | |||
LZT – 25S10L | 0.1 – 1M³/h | |||
LZT – 25S16L | 0.16 – 1.6M³/h | |||
LZT – 25S25L | 0.25 – 2.5M³/h | |||
LZT – 25S30L | 0.3 – 3M³/h | |||
LZT – 40S04L | 0.4 – 4M³/h | Sin varilla guía | ||
LZT – 40S06L | 0.6 – 6M³/h | |||
LZT – 50S04L | 0.4 – 4M³/h | |||
LZT – 50S06L | 0.6 – 6M³/h | |||
LZT – 50S10L | 1 – 10M³/h | |||
LZT – 50S16L | 1.6 – 16M³/h | Con varilla guía | ||
LZT – 100
LZT – 125 LZT – 150 |
S06L/F | 12 – 60M³/h | Conexión de brida Con varilla guía | |
S09L/F | 14 – 90M³/h | |||
S15L/F | 18 – 120M³/h | |||
S15L/F | 20 – 150M³/h | |||
S18L/F | 25 – 180M³/h | |||
S20L/F | 25 – 200M³/h |
Short Tube Type
Código de artículo | Rango de medición | Medio | Observaciones |
LZT – 15S06S | 6 – 60L/h | Agua | Sin varilla guía |
LZT – 15S10S | 10 – 100L/h | ||
LZT – 15S16S | 16 – 160L/h | ||
LZT – 15S25S | 25 – 250L/h | ||
LZT – 15S40S | 40 – 400L/h | ||
LZT – 15S60S | 60 – 600L/h | ||
LZT – 15S100S | 100 – 1000L/h | ||
LZT – 25S06S | 60 – 600L/h | ||
LZT – 25S10S | 0.1 – 1m³/h | ||
LZT – 25S16S | 0.16 – 1.6m³/h | ||
LZT – 25S25S | 0.25 – 2.5m³/h | ||
LZT – 25S30S | 0.3 – 3m³/h | ||
LZT – 32S04S | 0.4 – 4m³/h | ||
LZT – 32S06S | 0.6 – 6m³/h | ||
LZT – 32S10S | 1 – 10m³/h | ||
LZT – 40S06S | 0.6 – 6m³/h | ||
LZT – 40S10S | 1 – 10m³/h | ||
LZT – 40S16S | 1.6 – 16m³/h | ||
LZT – 50S06S | 0.6 – 6m³/h | ||
LZT – 50S10S | 1 – 10m³/h | ||
LZT – 50S16S | 1.6 – 16m³/h | ||
LZT – 65S16S | 1.6 – 16m³/h | ||
LZT – 65S25S | 5 – 25m³/h | ||
LZT – 65S40S | 8 – 40m³/h | ||
LZT – 65S60S | 12 – 60m³/h | ||
LZT – 80S25S/F | 5 – 25m³/h | Conexión de brida Con varilla guía | |
LZT – 80S40S/F | 8 – 40m³/h | ||
LZT – 80S60S/F | 12 – 60m³/h |
Main Parts’ Materials
Number | Main Parts | Material |
1 | Connection tube | UPVC |
2 | Nut | ABS |
3 | O – ring | NBR |
4 | Bottom stop shaft | PE |
5 | Float | ABS |
6 | Meter tube | AS |
7 | Top stop shaft | PE |
8 | Guide rod | 304ss or 316ss |