GOST Check Valve H44H-PN16, PN25, PN40, PN63
O6ратныйклапан предназначендля пропускасредьтольководномнаправленииипредотвращенияеeобратногопотокa.
Kакправило,этоT клапан работаетавтоматически:поддав
лением>жидкостизаслонка открывается;приобратномпотоке
давление средьI исобственныIй вес заслонкиприжимаотеекседлy,перекрываятечениe.
Поворотныйобратныйклапанимеетшарнирныймеханизми заслонкy,свободноопирающуосянанаклонную поверхносTь
седла.Чтобыобеспечитьправильноеположение заслонки прикаждомзакрытии,онаоснащенашарнирнойсистемой.
Заслонка должна иметьдостаточныIй ходдля поворота иплотно прилегатькседлy.B полностьооткрытомсостоянии
поворотньiйобратныIй клапанпрактически не создаeтсопроти вления потокy,поэтомy потери давлениячерез клапан
минимabHbl.
KорпусньIедеталиизготавливаютсяизследующих сталей:
20Л,25Л,20ГЛ,20ГMЛ,15X5M,20X5MЛ,12X18H9T/I,08X18H10T,12X18H12M3TЛ
Tипсоединения:фланцевоеили сварное
Knacc repMeTNчHOCTNCOOTBETCTByeT[OCT 9544-20 15
CрокCлужбы| 一неменеe 10 лет
Гарантийныйсрок- 24месяца

| 1 | Kopnyc | сталb20Л/25Л | стaлb20гЛ/09G2C/20гMЛ | 12X18H9TЛ/08X18H10T | 12X18H12M3TЛ/08X17H13M2T |
| 2 | Hannaвкaнa | +13Cr/+304/+321/+STL | +32l/+STL | +316Ti/+STL | |
| 3 | Диски | A105/20X13 | LF2/20X13/F304 | F321 | F316Ti |
| 4 | Гайка | A1947 | A1947 | A1948 | A1948M |
| 5 | Pычar | стaлb20Л/25Л | сталb20гЛ/09G2C/20гмЛ | 12X18H9TЛ/08X18H10T | 12X18H12M3TЛ/08X17H13M2T |
| 6 | Штифт | 20X13 | 20X13 | 304 | 316 |
| 7 | Шпилька,болт | CTanb35 | A320L7 | A193B8 | A193 B8M |
| 8 | Гайка | CTanb45 | A194 7 | A194 8 | A194 8M |
| 9 | Шпилька,болт | CTanb35 | A320L7 | A193B8 | A193 B8M |
| 10 | YnлоTнение междукорпyсoм икрышкойпрокладка |
паронит,TPг | паронит,TPг | nарoниT, TPг/PTFE | nаpoниT, TPг/PTFE |
| 11 | Kpышка | сталb20Л/25Л | сTaлb20гЛ/09G2C/20гMЛ | 12X18H9TЛ/08X18H 10T | 12X18H12M3TЛ/08X 17H13M2T |
| 12 | Moнтажнoeкpеплeние | ||||
*Пpиcoeдинителbныle paзмеpы фланцевпоГOCT33259-2015
| DN | PN1.6/2.5/4.0MЛaL | PN6.3/10.0MЛaL | PN16.0MЛaL | ||
| 50 | 230 | 300 | 292 | 300 | 292 |
| 65 | 290 | 340 | 330 | 340 | 330 |
| 80 | 310 | 380 | 356 | 380 | 356 |
| 100 | 350 | 430 | 432 | 430 | 432 |
| 125 | 400 | 500 | 508 | 500 | 508 |
| 150 | 480 | 550 | 559 | 550 | 559 |
| 200 | 550 | 650 | 660 | 650 | 660 |
| 250 | 650/730 | 775 | 787 | 775 | 787 |
| 300 | 750/850 | 900 | 838 | 900 | 838 |
| 350 | 850 | 1025 | 889 | ||
| 400 | 950 | 1150 | 991 | ||
| 450 | 1050 | ||||
| 500 | 1150 | ||||
| 600 | 1350 | ||||
| 700 | 1450 | ||||
| 800 | 1650 | ||||
| 900 | 1650 | ||||
| 1000 | 1650 | ||||
